REXOenergy® Wärmepumpenverkleidung, Anthrazit - PLEXIGLAS® 'Floral'
- Kostenloser Versand
- Versand innerhalb von 24h
- 30 Tage Geld-Zurück-Garantie
- Bequemer Kauf auf Rechnung
Neue 2025er Version der REXOenergy® Wärmepumpenverkleidung jetzt vorbestellen!
Die REXOenergy® Wärmepumpenverkleidung schützt Ihre Wärmepumpe vor Witterung und Vandalismus. Der hochwertige Materialmix aus Aluminium und beschichteten Lamellen ist langlebig, äußerst wetterfest und somit ideal für den Außeneinsatz geeignet. Das dekorative Design der Wärmepumpenverkleidung besticht durch seine anspruchsvolle Optik und sichert zudem eine adäquate Luftzufuhr für die Wärmepumpe.
- Profile aus pulverbeschichtetem, wetterfestem Aluminium in Anthrazit (DB 703 FS)
- Füllung aus satiniertem PLEXIGLAS®
- Viele attraktive Design-Varianten möglich
- Viele Größen verfügbar, passend für alle gängigen Wärmepumpen-Marken (siehe Tabelle unten)
- Einfache Montage
- Komplettset inkl. Befestigungsmaterial und Aufbauanleitung
Wärmepumpen werden in der Regel vom Hersteller ohne zusätzlichen Schutz geliefert und normalerweise im Freien installiert. So sind die Geräte vielfältigen Witterungseinflüssen ausgesetzt. Zudem drohen Beschädigungen, etwa durch Tiere oder Vandalismus. Das durchdachte Design der REXOenergy® Wärmepumpenverkleidung schützt Ihre Investition. Die verwendeten Rhombusleisten gestatten eine ausreichende Luftzirkulation. Der Zugang zum Gerät, etwa für die regelmäßige Wartung, ist weiterhin möglich.
Wärmepumpe mit einer Verkleidung schützen
Die Nutzung einer Wärmepumpe bietet erhebliche Einsparpotenziale bei den Energiekosten. Zudem punkten Wärmepumpen durch eine umweltfreundliche Heizmethode ohne CO₂-Emissionen und Verbrennungsrückstände. Aufgrund der zahlreichen Vorteile wird diese Form des Heizens immer beliebter. Allerdings empfinden viele Menschen die Optik einer Wärmepumpe direkt vor dem Haus oder im Garten als störend.
Wir haben hierfür eine elegante Lösung: Mit der REXOenergy® Wärmepumpenverkleidung verschaffen Sie Ihrer Wärmepumpe ein attraktives Äußeres, ohne die Funktionalität zu beeinträchtigen. So wird der Eindruck eines störenden Fremdkörpers vor dem Haus minimiert. Die Verkleidung verbessert das äußere Erscheinungsbild Ihrer Wärmepumpe und integriert sie nahtlos in die Umgebung Ihres Hauses oder Gartens.
Was sind die Vorteile einer Wärmepumpenverkleidung?
Mit einer Wärmepumpenverkleidung schützen Sie Ihre wertvolle Investition vor Witterungseinflüssen und unbeabsichtigten Beschädigungen bzw. Vandalismus. Im Winter schaltet sich seltener der Frostschutz ein. Somit wird die Lebensdauer verlängert. Zu guter Letzt wird auch die Geräuschemission der Wärmepumpe durch eine Wärmepumpenverkleidung gesenkt.
REXOenergy® lässt sich auch als Klimaanlagenverkleidung nutzen, falls Ihre Klimaanlage ebenerdig montiert ist.
Hinweis: Bitte beachten Sie, dass die angegebenen Maße die äußeren Abmessungen darstellen. Die Verkleidung ist ausschließlich für Wärmepumpen der angegebenen Maximalgröße verwendbar, um eine effektive Luftzirkulation sicherzustellen.
Beim Entwurf unserer Wärmepumpenverkleidungen haben wir genügend Abstand zum Gerät einkalkuliert. Wir empfehlen Ihnen dennoch stets zu prüfen, ob der Abstand zwischen Wärmepumpe und Verkleidung den Anforderungen der jeweiligen Wärmepumpe genügt. In unserer Tabelle finden Sie die Maße der angebotenen Varianten:
| Ausführung | Maße REXOenergy® (BxHxT) | maximale Abmessungen der Wärmepumpe (BxHxT) |
| A | 1200 x 1100 x 700 mm | 1020 x 1040 x 520 mm |
| B | 1500 x 1500 x 500 mm | 1320 x 1440 x 320 mm |
| C | 1400 x 1100 x 800 mm | 1220 x 1040 x 620mm |
| D | 1700 x 1100 x 800 mm | 1520 x 1040 x 620 mm |
| E | 1400 x 1500 x 800 mm | 1220 x 1440 x 620 mm |
| F | 1800 x 1100 x 1000 mm | 1620 x 1040 x 820 mm |
| G | 1500 x 1700 x 1000 mm | 1320 x 1640 x 820 mm |
| H | 1400 x 1500 x 1500 mm | 1220 x 1440 x 1320 mm |
In dieser Tabelle finden Sie die passende Größe für Ihre Wärmepumpe. Sollte Ihre Wärmepumpe nicht aufgeführt sein, so sprechen Sie uns gerne an.
| Blaupunkt | BLP06P1V1MR32 | C |
| Blaupunkt | BLP06P1V2MR32 | C |
| Blaupunkt | BLP08P1V1MR32 | C |
| Blaupunkt | BLP09P1V1MR32 | C |
| Blaupunkt | BLP10P3V2MR32 / BLP12P3V2MR32 | C |
| Blaupunkt | BLP12P1V1MR32 | C |
| Blaupunkt | BLP13P3V1MR32 | C |
| Blaupunkt | BLP15P3V2MR32 | C |
| Blaupunkt | BLP16P3V1MR32 / BLP19P3V1MR32 | E |
| Blaupunkt | BLP17P3V1MR32 / BLP19P3V1MR32 | E |
| Blaupunkt | BLP18P3V1MR32 | E |
| Blaupunkt | BLP20P3V2MR32 / BLP22P3V2MR32 | E |
| Blaupunkt | BLP23P3V1MR32 | E |
| Bosch | Compress 3400i AWS 10 / 12 / 14 OR-T | E |
| Bosch | Compress 3400i AWS 4 OR-S | A |
| Bosch | Compress 3400i AWS 6 / 8 / 10 OR-S | C |
| Bosch | Compress 5800i AW 4 / 5 / 7 OR-S | C |
| Bosch | Compress 6800i AW 4 / 5 / 7 OR-S | C |
| Bosch | Compress 7000i AW 7 / 9 IR | E |
| Bosch | Compress 7001i AW 5 / 7 / 9 OR | E |
| Bosch | Compress 7400i AW 5 / 7 ORMB-S | E |
| Bosch | VRF Air Flux AF4300A 12-3 / 14-3 / 16-3 / 18-3 | C |
| Bosch | VRF Air Flux AF4300A 8-1 / 10-1 / 12-1 / 14-1 / 16-1 / 18-1 | C |
| Bosch | VRF Air Flux AF5300A 40-3 / 45-3 / 50-3 | G |
| Bosch | VRF Air Flux AF5300A 56-3 | G |
| Bosch | VRF Air Flux AF6300A 40-3 / 45-3 / 50-3 | G |
| Bösch | SPLITBLOCK10AC | C |
| Bösch | SPLITBLOCK8AC | C |
| Brötje | BLW Eco. 4.1 / 6.1 | D |
| Brötje | BLW Eco. 8.1 / 10.1 / 12.1 / 16.1 | D |
| Brötje | BLW Mono-K 6 / 8 / 11 | C |
| Brötje | BLW Mono-K 6 / 8 / 11 | C |
| Brötje | BLW Mono-P 6 / 8 / 11 | C |
| Brötje | BLW Mono-P 6 / 8 / 11 | C |
| Brötje | BLW Split 11 / 16 | E |
| Brötje | BLW Split-K 11 / 16 | E |
| Brötje | BLW Split-K 6 | A |
| Brötje | BLW Split-K 8 | C |
| Brötje | BLW Split-P 11 / 16 | E |
| Brötje | BLW Split-P 22 / 27 | E |
| Brötje | BLW Split-P 6 | A |
| Brötje | BLW Split-P 8 | C |
| Buderus | Logatherm WLW166i-10 / 12 / 14 SP AR B P3 | E |
| Buderus | Logatherm WLW166i-4 SP AR B | A |
| Buderus | Logatherm WLW166i-6 / 8 / 10 SP AR B | C |
| Buderus | Logatherm WLW176i-4 / 5 / 7 AR T180 | C |
| Buderus | Logatherm WLW186i-4 / 5 / 7 AR T180 | C |
| Buderus | Logatherm WLW196i-4 / 6 AR S+ | E |
| Buderus | Logatherm WLW196i-4 ART190 / ARTP120 / ARB / ARE / ARTS185 | E |
| Buderus | Logatherm WLW196i-6 ART190 / ARTP120 / ARB / ARE / ARTS185 | E |
| Buderus | Logatherm WLW196i-8 ART190 / ARTP120 / ARB / ARE / ARTS185 | E |
| Buderus | Logatherm WPLS-11.2 / 13.2 | E |
| Buderus | Logatherm WPLS-6.2 / 8.2 | C |
| Daikin | Altherma 3 H MT (8kW) | D |
| Daikin | Altherma 3 M (4-8 kW) | D |
| Daikin | Altherma 3 M (9-16 kW) | D |
| Daikin | Altherma 3 R (4kW) | A |
| Daikin | Comfora RXP20N | A |
| Daikin | Comfora RXP25M | A |
| Daikin | Emura RXJ42A | A |
| Daikin | Emura RXJ50N | A |
| Daikin | Nepura Comfora RXTP25A | A |
| Daikin | Perfera RXM20A | A |
| Daikin | Perfera RXM20R9 | A |
| Daikin | Ururu-Sarara RXZ50N | A |
| Dimplex | System M Comfort 9 kW / 12 kW | E |
| Dimplex | System M Comfort Plus 9-16 kW | E |
| Dimplex | System M Flex 0609HBC M | E |
| Dimplex | System M Flex 0916HBC | E |
| Dimplex | System M Flex 0916HBC M | E |
| Dimplex | System M Pure/Compact 4-6 kW / Compact Plus | A |
| Dimplex | System S LIA 0608BWCF M | C |
| Dimplex | System S LIA 0608HWCF M | C |
| Dimplex | System S LIA 0608HXCF M | C |
| Dimplex | System S LIA 0911BWCF M | C |
| Dimplex | System S LIA 0911HWCF M | C |
| Dimplex | System S LIA 0911HXCF M | C |
| Dimplex | System S LIA 1316BWCF | C |
| Dimplex | System S LIA 1316BWCF M | C |
| Dimplex | System S LIA 1316HXCF | C |
| Dimplex | System S LIA 1316HXCF M | C |
| Hoval | Belaria compact SRM / SRM 11-16 kW | E |
| Hoval | Belaria compact SRM / SRM 4-8 kW | A |
| Hoval | Belaria SHM 11-16 kW | E |
| Hoval | Belaria® pro comfort 8 / 13 | F |
| LG | R32 Mini-Split Hydrobox HU41MR.U20 / HU061MR.U20 | C |
| LG | R32 Mini-Split IWT HU41MR.U20 / HU061MR.U21 | C |
| LG | R32 Split Hydro Box HU51MR.U44 / HU071MR.U44 / HU091MR.U44 | C |
| LG | R32 Split IWT HU51MR.U44 / HU071MR.U44 / HU091MR.U44 | C |
| LG | Therma Monobloc S HM071MR.U44 / HM051MR / HM093MR | D |
| LG | Therma Monobloc S HM123MR.U34 / HM143MR / HM163MR | B |
| LG | Therma V 12 kW HU123 U33/HN1639 NK3, HU123 U33/HN1636M NK5 | D |
| LG | Therma V 14 kW HU143 U33/HN1636M NK5, HU143 U33/HN1639 NK3 | D |
| LG | Therma V 16 kW HU163 U33/HN1639 NK3, HU163 U33/HN1636M NK5 | D |
| LG | Therma V 3 kW HU031 UE2/HN0314 NK2 | A |
| LG | Therma V 5 kW HU051 U43/HN1616 NK3 | C |
| LG | Therma V 7 kW HU071 U43/HN1616 NK3 | C |
| LG | Therma V 9kW HU091 U43/HN1616 NK3 | C |
| LG | Therma V R290 Monobloc HM093HFX.UB60 / HM123HF / HM143HF / HM163HF | F |
| Mitsubishi | PUD-SWM 60 / 80 / 100 / 140 | C |
| Mitsubishi | PUD-SWM100YAA / SHWM100YAA | C |
| Mitsubishi | PUD-SWM120YAA / SHWM120YAA | C |
| Mitsubishi | PUD-SWM140YAA | C |
| Mitsubishi | PUD-SWM60VAA / SHWM60VAA | C |
| Mitsubishi | PUHZ-SHW112YHA / 140 / | E |
| Mitsubishi | PUHZ-SHW230YKA2 | E |
| Mitsubishi | PUHZ-SHW230YKA2 | E |
| Mitsubishi | PUHZ-SW200YKA | E |
| Mitsubishi | PUZ-HWM140YHA | E |
| Mitsubishi | PUZ-SHWM60VAA / SWM60VAA | C |
| Mitsubishi | PUZ-SWM100YAA / SHWM100YAA | C |
| Mitsubishi | PUZ-SWM120YAA / SHWM120YAA | C |
| Mitsubishi | PUZ-SWM140YAA / SHWM140YAA | C |
| Mitsubishi | PUZ-SWM80YAA / SHWM80YAA | C |
| Mitsubishi | PUZ-WM112YAA | C |
| Mitsubishi | PUZ-WM50VHA | C |
| Mitsubishi | PUZ-WM60VAA | C |
| Mitsubishi | PUZ-WM85YAA / 60 | C |
| Mitsubishi | PUZ-WZ50VAA / WZ80VAA | C |
| Mitsubishi | PUZ-WZ60VAA | C |
| Mitsubishi | SUZ-SWM30VA / SWM40VA2 | C |
| Mitsubishi | SUZ-SWMVA40 / 60 / 80 | C |
| Nibe | F2040-12 | C |
| Nibe | F2040-16 | E |
| Nibe | F2040-6 | C |
| Nibe | F2040-8 | C |
| Nibe | F2050-10 | C |
| Nibe | F2050-6 | C |
| Ochnser | AIR Falcon 212 | C |
| Panasonic | Aquarea EcoFlex CU-2WZ71YBE5 | C |
| Panasonic | Aquarea LT WH-MDC05J3E5 / MDC07JE3E5 / MDC09J3E5 | D |
| Panasonic | Aquarea LT WH-UD03JE5 / UD05JE5 | A |
| Panasonic | Aquarea LT WH-UD07JE5 / UD09JE5-1 | A |
| Panasonic | Aquarea LT WH-UD09HE8 / UD12HE8 / UD16HE8 | E |
| Panasonic | Aquarea LT WH-UDZ03KE5 | A |
| Panasonic | Aquarea LT WH-UDZ05KE5 / UDZ07KE5 / UDZ09KE5 | A |
| Panasonic | Aquarea LT WH-WDG05LE5 | C |
| Panasonic | Aquarea LT WH-WDG05LE5 / WDG07LE5 / WDG09LE5 | C |
| Panasonic | Aquarea T WH-UX09HE8 / UX12HE8 / UX16HE8 | E |
| Panasonic | Aquarea T-CAP WH-MXC09J3E8 / MXC12J9E8 / MXC16J9E8 | B |
| Panasonic | Aquarea T-CAP WH-UQ09HE8 / UQ12HE8 / UQ16HE8 | B |
| Panasonic | Aquarea T-CAP WH-UX09HE8 / UX12HE8 / UX16HE8 | E |
| Panasonic | Aquarea T-CAP WH-UXZ09KE8 / UXZ12KE8 | E |
| Samsung | AE160JXEDGH/EU | E |
| Samsung | AM 050 KXMDEH | C |
| Samsung | AM 060 NXMDGR | E |
| Samsung | EHS Mono R290 12 kW AE120CXYDGK/EU / 16 kW AE160CXYDGK/EU | D |
| Samsung | EHS Mono R290 5 kW AE050CXYDEK/EU | C |
| Samsung | EHS Mono R290 8 kW AE080CXYDGK/EU | C |
| Samsung | EHS Mono Silent 8 kW AE080BXYDEG/EU/ 12 kW AE120BXYDEG/EU / 14 kW AE140BXYDEG/EU | D |
| Samsung | RXPBWKX AR 12 | A |
| Samsung | TXCAAWKXEU AR 09 | A |
| Samsung | TXFCAWKX AR 09 / 12 | A |
| Samsung | WPLP-Mono-8-RE | C |
| Samsung | WPLW-Mono-5-RE | A |
| Solvis | SolvisLea 8 Eco | D |
| Solvis | SolvisLea 8,3 Premium | D |
| Stiebel Eltron | WPL 07 / 09 ACS classic | C |
| Stiebel Eltron | WPL 13 / 17 ACS classic | C |
| Stiebel Eltron | WPL 19 A dB Set / WPL 24 A dB Set | H |
| Stiebel Eltron | WPL 20 / 25 A / AC | D |
| Stiebel Eltron | WPL 24 A (SR) Set / WPL 19 A (SR) Set | H |
| Stiebel Eltron | WPL-A 05/ 07 HK 230 premium | D |
| Stiebel Eltron | WPL-A 10 /13 HK 400 premium | D |
| Valliant | aroTHERM plus VWL 35/6 A | C |
| Valliant | aroTHERM plus VWL 55/6A | C |
| Valliant | aroTHERM plus VWL 75/6 A | C |
| Valliant | aroTHERM Split VWL 35/5 A S | C |
| Valliant | aroTHERM Split VWL 55/5 A S | C |
| Valliant | aroTHERM Split VWL 75/5 A S | C |
| Viessmann | Vitocal 200-A ein Venti | C |
| Viessmann | Vitocal 200-A zwei Venti | E |
| Viessmann | Vitocal 200-s / 222-s | C |
| Viessmann | Vitocal 200-S / 222-S ein Venti | C |
| Viessmann | Vitocal 200-S / 222-S zwei Venti | E |
| Viessmann | Vitocal 222-A ein Veti | C |
| Viessmann | Vitocal 222-A zwei Venti | E |
| Viessmann | Vitocal 250-A / 252 ein Venti | C |
| Viessmann | Vitocal 250-A / 252 zwei Venti | E |
| Waterkotte | Basic Line Air Bloc 7008 | C |
| Waterkotte | Basic Line Air Bloc 7015 | E |
| Waterkotte | EcoTouch Ai1 5004.5 | A |
| Waterkotte | EcoTouch Ai1 5008.5 | A |
| Waterkotte | EcoTouch Ai1 5011.5 / 15 | E |
| Waterkotte | EcoTouch DA 5018.5 | E |
| Weishaupt | WSB 12 / 15 / 18-A-RMD-AI | E |
| Weishaupt | WSB 6 / 8 / 10-A-RME-AI | A |
| Wolf | BWL-1SB-05 / 07 | C |
| Wolf | BWL-1SB-10 / 14 / 16 | E |
| Wolf | CHA-07 / CHA-10 | D |
| Wolf | FHA-05/06 (06/07) | D |
| Wolf | FHA-08/10 (11/14) | D |
Anmelden